Saltar para a informação do produto
Soutien Elevador Sem Costuras — Suporte Push-Up Sem Aro
€24,99
Preço de saldo
€24,99
Preço normal
€39,99
Conforto e confiança, combinados na perfeição. Este sutiã push-up sem aros é feito de uma mistura premium de nylon e elastano que se move consigo, modela-o e desaparece por baixo da sua roupa. O design de copa 3/4 levanta e realça naturalmente, enquanto o fecho de quatro colchetes e as alças ajustáveis garantem um ajuste personalizado e seguro durante todo o dia. Sem aros. Sem concessões. Apenas um suporte sem esforço de manhã à noite.
- Material: 61% Nylon, 39% Elastano
- Estilo: Sem costuras, push-up, almofadado — sem aros
- Copa: Copa 3/4 para elevação e forma natural
- Fecho: Quatro colchetes, alças ajustáveis
- Estação: Todas as estações
Referência de Tamanhos
| Tamanho da Banda | Peso Sugerido | Abaixo do Peito | Copa Sugerida |
|---|---|---|---|
| S | 40–47.5 kg / 88–105 lb | 65–75 cm / 25.6–29.5" | 65–75 ABC / 30–34 ABC |
| M | 47.5–52.5 kg / 105–116 lb | 70–80 cm / 27.6–31.5" | 70–80 ABC / 32–36 ABC |
| L | 52.5–60 kg / 116–132 lb | 75–85 cm / 29.5–33.5" | 75–85 ABC / 34–38 ABC |
| XL | 60–67.5 kg / 132–149 lb | 80–90 cm / 31.5–35.4" | 80–90 ABC / 36–40 ABC |
| XXL | 67.5–75 kg / 149–165 lb | 85–95 cm / 33.5–37.4" | 85–95 ABC / 38–42 ABC |
| XXXL | 72.5–80 kg / 160–176 lb | 90–100 cm / 35.4–39.4" | 90–100 ABC / 40–44 ABC |
Tabela de Tamanhos de Sutiã (Abaixo do Peito & Peito)
| Tamanho | Abaixo do Peito (cm / in) | Peito (cm / in) |
|---|---|---|
| 34/75B | 75 / 29.5" | 88 / 34.6" |
| 34/75C | 75 / 29.5" | 90 / 35.4" |
| 34/75D | 75 / 29.5" | 93 / 36.6" |
| 34/75E | 75 / 29.5" | 95 / 37.4" |
| 36/80B | 80 / 31.5" | 93 / 36.6" |
| 36/80C | 80 / 31.5" | 95 / 37.4" |
| 36/80D | 80 / 31.5" | 98 / 38.6" |
| 36/80E | 80 / 31.5" | 100 / 39.4" |
| 38/85B | 85 / 33.5" | 98 / 38.6" |
| 38/85C | 85 / 33.5" | 100 / 39.4" |
| 38/85D | 85 / 33.5" | 103 / 40.6" |
| 38/85E | 85 / 33.5" | 105 / 41.3" |
| 40/90B | 90 / 35.4" | 103 / 40.6" |
| 40/90C | 90 / 35.4" | 105 / 41.3" |
| 40/90D | 90 / 35.4" | 108 / 42.5" |
| 40/90E | 90 / 35.4" | 110 / 43.3" |
| 42/95B | 95 / 37.4" | 108 / 42.5" |
| 42/95C | 95 / 37.4" | 110 / 43.3" |
| 42/95D | 95 / 37.4" | 113 / 44.5" |
| 42/95E | 95 / 37.4" | 115 / 45.3" |
| 44/100B | 100 / 39.4" | 113 / 44.5" |
| 44/100C | 100 / 39.4" | 115 / 45.3" |
| 44/100D | 100 / 39.4" | 118 / 46.5" |
| 44/100E | 100 / 39.4" | 120 / 47.2" |
Como encontrar o seu tamanho de copa: Peito (cm) − Abaixo do Peito (cm) = diferença. A=10cm, B=12.5cm, C=15cm, D=17.5cm, E=20cm. Pode haver uma variação de 2 a 3 cm devido à medição manual.
Complete a sua confiança pós-parto